| Équipement / Module | Fonction principale | Rôle pédagogique | Utilisation typique |
|---|---|---|---|
| PC-PT / Laptop-PT | Stations de travail des utilisateurs | Tester la connectivité, les IP statique/DHCP, le ping, traceroute, DNS, etc. | Simulation de postes clients dans un LAN ou WLAN |
| Server-PT | Serveur multifonction (DHCP, DNS, HTTP, FTP, TFTP, EMAIL) | Apprendre les services réseau d’infrastructure | Configurer un serveur DHCP ou DNS interne |
| Switch 2960 / 3560 | Commutateur de couche 2 (2960) / couche 3 (3560) | Apprentissage des VLAN, Trunk 802.1Q, STP, VTP, et SVI | Créer des VLANs et réaliser le trunk vers le routeur |
| Routeur 1841 / 1941 / 2901 / 4321 | Routeur multi-interfaces (Ethernet, Série, Gigabit) | Pratique du routage statique et dynamique (RIP, OSPF, EIGRP) | Simulation d’un backbone ou interconnexion de réseaux |
| Access Point-PT | Point d’accès Wi-Fi | Configurer un réseau sans fil et associer des postes mobiles | Relier plusieurs PC wireless à un switch via un AP |
| WRT300N | Routeur Wi-Fi grand public | Illustrer les réseaux domestiques et NAT / PAT / DHCP | Routage Internet via un réseau LAN-WiFi |
| Cloud-PT | Émule Internet ou une liaison WAN | Connexion de plusieurs sites distants | Relier deux routeurs pour simuler un WAN ou un FAI |
| Cable Modem / DSL / ISP Router | Modules d’accès Internet | Introduction à la topologie FAI / client | Connexion d’un LAN à un ISP simulé |
| Hub / Bridge | Appareils obsolètes de couche 1 / 2 | Montrer la différence entre un hub (diffusion) et un switch (commutation) | Comparatif performance / collision domain |
| Modules NM-4E, HWIC-2T, WIC-2T | Ajoutent des ports Ethernet ou série | Étendre les capacités matérielles des routeurs | Connexion de routeurs via interfaces série / frame-relay |
| End Devices (IoT) | Objets connectés (caméra, capteur, lampe IoT) | Introduction aux concepts IoT et MQTT | Projets IoT avec serveur Cisco Packet Tracer |
| Commande | Rôle | Pourquoi | Vérification |
|---|---|---|---|
enable | Mode privilégié | Accès complet à la configuration | show privilege |
vlan 10 | Création VLAN | Segmente le réseau en domaines logiques | show vlan brief |
interface range fa0/1-5 | Sélection de ports multiples | Configurer plusieurs ports d’un coup | show interfaces status |
switchport mode access | Définit un port utilisateur | Relier un poste fixe (non-tagué) | show interfaces switchport |
switchport mode trunk | Active un lien trunk | Transporter plusieurs VLANs | show interfaces trunk |
spanning-tree portfast | Désactive délai STP sur ports PC | Accélère la mise en service | show spanning-tree interface |
copy running-config startup-config | Sauvegarde | Préserve la configuration après reboot | show startup-config |
| Commande | Rôle | Pourquoi | Vérification |
|---|---|---|---|
interface g0/0 | Sélection interface | Configurer IP / trunk | show ip interface brief |
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 | Adresse IP | Joignabilité réseau | ping 192.168.1.1 |
no shutdown | Active interface | Met le lien en UP | show interfaces status |
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254 | Route par défaut | Sortie vers Internet ou FAI | show ip route |
router ospf 1network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0 | Active OSPF | Routage dynamique | show ip ospf neighbor |
ip dhcp pool VLAN10 | DHCP local | Distribution IP automatique | show ip dhcp binding |
service password-encryption | Sécurisation | Chiffre les mots de passe IOS | show running-config |
| Commande | Fonction | Quand l’utiliser |
|---|---|---|
show interfaces status | État physique et VLAN | Contrôle de liens DOWN / UP |
show mac-address-table | Table CAM | Vérifie les adresses apprises |
show spanning-tree | Statut STP | Vérifier boucles et root-bridge |
show ip interface brief | Résumé IP | Diagnostic rapide du routage |
show running-config | Config active | Validation finale |
show version | Infos système | Vérifier IOS, uptime, matériel |
show vlan brief | Liste VLANs | Contrôler affectation ports/VLANs |
show interfaces trunk | Trunks actifs | Vérifier VLANs transportés |
debug ip packet | Analyse paquets | Débogage avancé (⚠️ prudence) |
Ce tableau récapitule la correspondance entre les préfixes CIDR et les masques décimaux, avec le nombre total et utile d’adresses IP disponibles.
| Préfixe | Masque | Bits réseau | Bits hôtes | Adresses totales | Hôtes utilisables |
|---|---|---|---|---|---|
| /8 | 255.0.0.0 | 8 | 24 | 16 777 216 | 16 777 214 |
| /9 | 255.128.0.0 | 9 | 23 | 8 388 608 | 8 388 606 |
| /10 | 255.192.0.0 | 10 | 22 | 4 194 304 | 4 194 302 |
| /11 | 255.224.0.0 | 11 | 21 | 2 097 152 | 2 097 150 |
| /12 | 255.240.0.0 | 12 | 20 | 1 048 576 | 1 048 574 |
| /13 | 255.248.0.0 | 13 | 19 | 524 288 | 524 286 |
| /14 | 255.252.0.0 | 14 | 18 | 262 144 | 262 142 |
| /15 | 255.254.0.0 | 15 | 17 | 131 072 | 131 070 |
| /16 | 255.255.0.0 | 16 | 16 | 65 536 | 65 534 |
| /17 | 255.255.128.0 | 17 | 15 | 32 768 | 32 766 |
| /18 | 255.255.192.0 | 18 | 14 | 16 384 | 16 382 |
| /19 | 255.255.224.0 | 19 | 13 | 8 192 | 8 190 |
| /20 | 255.255.240.0 | 20 | 12 | 4 096 | 4 094 |
| /21 | 255.255.248.0 | 21 | 11 | 2 048 | 2 046 |
| /22 | 255.255.252.0 | 22 | 10 | 1 024 | 1 022 |
| /23 | 255.255.254.0 | 23 | 9 | 512 | 510 |
| /24 | 255.255.255.0 | 24 | 8 | 256 | 254 |
| /25 | 255.255.255.128 | 25 | 7 | 128 | 126 |
| /26 | 255.255.255.192 | 26 | 6 | 64 | 62 |
| /27 | 255.255.255.224 | 27 | 5 | 32 | 30 |
| /28 | 255.255.255.240 | 28 | 4 | 16 | 14 |
| /29 | 255.255.255.248 | 29 | 3 | 8 | 6 |
| /30 | 255.255.255.252 | 30 | 2 | 4 | 2 |
| /31 | 255.255.255.254 | 31 | 1 | 2 | Pas d’hôtes (liaison point à point) |
| /32 | 255.255.255.255 | 32 | 0 | 1 | Adresse unique (hôte) |